Produktbeschreibung
Allgemein | |
Modell | FELDBETT104-APF02 |
Serie | Geö Ffneter Rahmen wasserdicht |
Abmessungen ü Berwachen | Breite: 264mm Hö He: 204mm Tiefe: 40mm |
Lcd-Typ | 10.1" Aktive Matrix TFT-LCD |
Videoinput | VGA Und DVI |
OSD Bediengerä Te | Bildschirmeinstellungen der Helligkeit erlauben, Verhä Ltnis kontrastieren, Selbst-einstellen, in Phasen einteilen, abstoppen, H/V Standort, Sprachen, Funktion, Rü Cksetzen |
Stromversorgung | Typ: Externer Ziegelstein Spannung des Input (Zeile): 100-240 VAC, 50-60 Hz Ausgabespannung/-bargeld: 12 Volt bei 4 Amperen maximal |
Montierungs-Schnittstelle | 1) VESA 75mm und 100mm 2) Montierungshalter, horizontal oder vertikal |
LCD SpecificatioN | |
Beschriftungsbereich (mm) | 211.2x158.4 mm |
Auflö Sung | 800× 600 @60Hz |
Punkt-Abstand (mm) | 0.088× 0.264 |
Nominale Input-Spannung VDD | +3.3V (Typ) |
Betrachtungswinkel (v/h) | 80/80/60/80 (Typ. ) (CR≥ 10) (Link/recht/Oberseite/Unterseite) |
Kontrast | 700: 1 |
Helligkeit (cd/m2) | 400 |
Antwortzeit (Steigen) | 25Millisekunde |
Stü Tzfarbe | Farben 16.2M/262K |
Hintergrundbeleuchtung MTBF (Stunde) | 10000(Minute) |
TSpecificatio ouchscreenN | |
Schreiben | Cjtouch Akustische Oberflä Chenwellen- (SAW)Touch Screen |
Multi Note | 2 Punkte Note |
Noten-Lebenszyklus | 10 Millionen |
Noten-Antwortzeit | 8Frau |
Noten-Anlagenschnittstelle | Usb-Schnittstelle |
Leistungsaufnahme | +5V@80mA |
Stromversorgungsanlage- Wsadapter | |
Ausgabe | Gleichstrom 12V /4A |
Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
MTBF | 50000 Stunde bei 25° C |
Umgebung | |
BetriebsTemp. | 0~50° C |
SpeicherTemp. | - 20~60° C |
Betriebs-relative Feuchtigkeit: | 20%~80% |
Speicher-relative Feuchtigkeit: | 10%~90% |



