Produktbeschreibung
CJtouch 65 Zoll Infrarot-IR-Fingerspitzentablett
Modell: CIP650AP-4K1
Szie: 10.4-98 " , kundenspezifische Grö ß E erhä Ltlich
Hauptmerkmal
- Aluminiumrahmen oder Plastikrahmen - Staubbeweis oder Wasserbeweis
- 3/4 mm des ausgeglichenen Glases - Vandalenbeweis
- Tageslicht lesbar
- Multi Note - Punkte mit 2/4/6/10 Noten
- USB 2.0, bedienungsfertig
- Support Windows Xp /7/8/10, Android, Linux OS
Note Charactristics
Allgemein | |||||
Produkt-Typ | Staub-Beweis-Typ | Wasserdichter Typ | |||
Serie | CIN Serie | CIP-Serie | IRW Serie | JX Serie | |
Grö ß En-Reichweite | 10.4-50" | 32-98" | 15" , 17" , 19" , 21.5" , 22" | 15" , 17" , 19" | |
Produkt-Grö ß E | 18.5mm Breite 7.9mm Stä Rke | 19.1mm Breite 10.1mm Stä Rke | 17mm Breite 6.8mm Stä Rke | 20mm Breite 7mm Stä Rke | |
Gehä Use | Aluminiumrahmen | Plastikshell + metallhaltig | |||
Glas | 3mm /4mm ausgeglichenes Glas | 3mm /4mm ausgeglichenes Glas | |||
Noten-Schnittstelle | Usb-volle Geschwindigkeit 2.0 | ||||
Bescheinigung | CER, CFA | ||||
Garantie | 1 Jahr | ||||
O/S | Windows7/8/10, Windows Xp, Android, Linux | ||||
Noten-Eigenschaften | |||||
Noten-Technologie | Infrarotnote | ||||
Multi-Berü Hren | 1-10 zeigt Note wahlweise freigestelltes | 10-40 zeigt Note wahlweise freigestelltes | Note aussondern | ||
Input-Methode | Finger, Feder oder jede mö Gliche andere Opazitä T wendet ein | ||||
Genauigkeit in Position bringen | 1mm | ||||
Auflö Sung | 4096*4096 | ||||
Transparenz | Mit Glas - 92%, ohne Glas - 100% | ||||
Linearitä T-Fehler | 1.5mm | ||||
Antwortzeit | Note 8ms, zeichnendes 8ms | ||||
Cursor-Geschwindigkeit | 120 Punkt/sek | ||||
Noten-Kraft | Nicht minimale Aktivierungs-Kraft | ||||
Nachrichten-Noten-Grö ß E | ≥ Ø 5mm | ||||
Scannen | Selbstganzseitenscannen | ||||
Noten-Intensitä T | Ü Ber 60 Millionen Note aussondern | ||||
Elektrisch | |||||
Betriebsspannung | DC4.5V~DC5.5V | ||||
Energie | 1.0W (200mA an Gleichstrom 5V) | ||||
Antistatische Einleitung | Noten-Einleitung, Grad 2: Labor Vol. 4KV/Luft-Einleitung, Grad 3: Labor Vol. 8KV | ||||
Umgebung | |||||
Temperatur | Arbeitstemperatur: -20C-70C/Speichertemperatur: -40C-80C | ||||
Feuchtigkeit | Arbeitsfeuchtigkeit: 20%-85%/Speicherung Feuchtigkeit: 0%-95% | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 40C, 90%RH | ||||
Hö He | 3000m | ||||
Blendschutzprü Fung | Weiß Glü Hende Lampe (220V, 100W), | ||||
Betriebsabstand ü Ber 350mm | |||||
Dichtungs-Fä Higkeit | IP64 Anti-Verschü Tten | Imprä Gniern vordere Oberflä Chen IP65 | |||
Vandal-proof | Standard des Treffen-GB9963 | ||||
Arbeitsbereich | Unter Tageslicht Innen- und im Freien | ||||
Anwendung der Bildschirmanzeige | LED, LCD, PDP |
Zeichnung

Bescheinigung

Verpackung und Verschiffen

Firma-Informationen

Mit US in Verbindung treten
